| ▼ | 82.881 |
| รายการ | ม.ค. - ก.ย. 68 | ม.ค. - ก.ย. 67 | ผลต่าง | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงิน | % | |||||
| รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | 19,855.090 | 21,363.570 | -1,508.479 | -7.06 | ||
| หัก | ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า | 18,334.924 | 19,881.062 | -1,546.138 | -7.78 | |
| กำไรขั้นต้น | 1,520.166 | 1,482.508 | 37.659 | 2.54 | ||
| บวก | รายได้อื่นจากการดำเนินงาน | 955.774 | 874.332 | 81.443 | 9.31 | |
| เงินชดเชยรายได้ | 796.030 | 800.228 | -4.198 | -0.52 | ||
| กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่าย | 3,271.971 | 3,157.067 | 114.904 | 3.64 | ||
| หัก | ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร | 1,354.562 | 1,340.449 | 14.113 | 1.05 |
| ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษาและก่อสร้าง | 2,050.463 | 2,126.365 | -75.902 | -3.57 | ||
| ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน | 702.946 | 705.877 | -2.931 | -0.42 | ||
| หัก | ค่าใช้จ่ายโอนปิดเข้างาน | 1,964.381 | 2,129.874 | -165.493 | -7.77 | |
| ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนปิดเข้างาน | 208.597 | 206.422 | 2.175 | 1.05 | ||
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | 1,934.993 | 1,836.395 | 98.597 | 5.37 | ||
| กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา | 1,336.978 | 1,320.672 | 16.306 | 1.23 | ||
| หัก | ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย | 1,614.498 | 1,497.172 | 117.326 | 7.84 | |
| บวก | รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | 89.304 | 73.803 | 15.500 | 21.00 | |
| หัก | ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | 10.149 | 13.249 | -3.100 | -23.40 | |
| กำไรขาดทุนสุทธิ | -198.827 | -115.946 | 82.881 | 71.482 | ||
![]() |
รายได้รวม 21,696,198,664.92 บาท |
![]() |
รายจ่ายรวม 21,894,563,777.02 บาท |
![]() |
กำไรสุทธิ -198,365,112.10 บาท |