▲ | 304.278 |
รายการ | ม.ค. - มี.ค. 68 | ม.ค. - มี.ค. 67 | ผลต่าง | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | % | |||||
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | 5,932.050 | 6,306.652 | -374.602 | -5.94 | ||
หัก | ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า | 5,756.565 | 6,136.723 | -380.158 | -6.19 | |
กำไรขั้นต้น | 175.485 | 169.929 | 5.556 | 3.27 | ||
บวก | รายได้อื่นจากการดำเนินงาน | 290.605 | 252.755 | 37.850 | 14.98 | |
เงินชดเชยรายได้ | 450.337 | 157.376 | 292.961 | 186.15 | ||
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่าย | 916.427 | 580.060 | 336.367 | 57.99 | ||
หัก | ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร | 428.431 | 421.845 | 6.586 | 1.56 |
ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษาและก่อสร้าง | 566.149 | 635.257 | -69.108 | -10.88 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน | 206.647 | 231.568 | -24.921 | -10.76 | ||
หัก | ค่าใช้จ่ายโอนปิดเข้างาน | 548.028 | 668.229 | -120.201 | -17.99 | |
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนปิดเข้างาน | 65.909 | 68.254 | -2.345 | -3.44 | ||
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | 587.290 | 552.188 | 35.103 | 6.36 | ||
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา | 329.137 | 27.872 | 301.265 | 1,080.88 | ||
หัก | ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย | 533.546 | 481.382 | 52.164 | 10.84 | |
บวก | รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | 80.133 | 21.108 | 59.025 | 279.64 | |
หัก | ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | 6.102 | 2.255 | 3.848 | 170.65 | |
กำไรขาดทุนสุทธิ | -130.379 | -434.656 | 304.278 | 70.004 |
![]() |
รายได้รวม 6,753,124,596.85 บาท |
![]() |
รายจ่ายรวม 6,883,503,206.35 บาท |
![]() |
กำไรสุทธิ -130,378,609.50 บาท |