หน่วยงาน:
ข้อมูลสะสมเดือน มกราคม - กันยายน 2567
(สถานะข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2567)
รายงานผลประกอบการ
กฟน.2
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ ปีปัจจุบัน

-115.946

ล้านบาท
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ ปีก่อนหน้า

-907.605

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
▲  

791.659

ล้านบาท
คิดเป็น

87.23

%
ตารางผลการดำเนินงานแบบสะสมของ กฟน.2 ปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566
หน่วย : ล้านบาท

รายการ ม.ค. - ก.ย. 67 ม.ค. - ก.ย. 66 ผลต่าง
จำนวนเงิน %
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 21,363.570 23,065.097 -1,701.527 -7.38
2 หัก ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า 19,881.062 22,143.426 -2,262.364 -10.22
กำไรขั้นต้น 1,482.508 921.671 560.836 60.85
3 บวก รายได้อื่นจากการดำเนินงาน 874.332 795.712 78.620 9.88
4 เงินชดเชยรายได้ 800.228 405.290 394.938 97.45
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่าย 3,157.067 2,122.673 1,034.394 48.73
5
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,340.449 1,247.768 92.681 7.43
6 ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษาและก่อสร้าง 2,126.365 2,406.152 -279.788 -11.63
7 ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน 705.877 832.522 -126.645 -15.21
8 หัก ค่าใช้จ่ายโอนปิดเข้างาน 2,129.874 2,556.330 -426.456 -16.68
9 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนปิดเข้างาน 206.422 253.435 -47.013 -18.55
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 1,836.395 1,676.677 159.719 9.53
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา 1,320.672 445.997 874.675 196.12
10 หัก ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย 1,497.172 1,384.216 112.956 8.16
11 บวก รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 73.805 56.350 17.455 30.98
12 หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 13.251 25.736 -12.485 -48.51
กำไรขาดทุนสุทธิ -115.946 -907.605 791.659 87.225
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ ปีปัจจุบัน (แยกตามจุดรวมงาน)
หน่วย : ล้านบาท
กำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้า (แยกตามจุดรวมงาน)
หน่วย : ล้านบาท
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้า (แยกตามจุดรวมงาน)
หน่วย : ล้านบาท
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ เปรียบเทียบรายเดือนของ กฟน.2
หน่วย : ล้านบาท
♡ กดส., กบฟ. ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน (น2)
พัฒนาระบบโดย ชุตินันท์ ตรงต่อกิจ 10361 | ข้อมูลโดย จิรัชยา ปรีดาเกษมสุข 10311