▲ | 377.229 |
รายการ | ม.ค. - เม.ย. 68 | ม.ค. - เม.ย. 67 | ผลต่าง | |||
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนเงิน | % | |||||
รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า | 8,386.286 | 8,972.362 | -586.076 | -6.53 | ||
หัก | ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า | 8,107.516 | 8,763.550 | -656.035 | -7.49 | |
กำไรขั้นต้น | 278.770 | 208.812 | 69.958 | 33.50 | ||
บวก | รายได้อื่นจากการดำเนินงาน | 402.793 | 333.993 | 68.800 | 20.60 | |
เงินชดเชยรายได้ | 517.009 | 223.017 | 293.992 | 131.83 | ||
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่าย | 1,198.573 | 765.822 | 432.751 | 56.51 | ||
หัก | ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร | 583.218 | 563.600 | 19.618 | 3.48 |
ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษาและก่อสร้าง | 776.785 | 818.686 | -41.901 | -5.12 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน | 288.253 | 303.368 | -15.114 | -4.98 | ||
หัก | ค่าใช้จ่ายโอนปิดเข้างาน | 742.687 | 851.540 | -108.853 | -12.78 | |
ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนปิดเข้างาน | 85.813 | 86.398 | -0.585 | -0.68 | ||
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | 819.756 | 747.716 | 72.040 | 9.63 | ||
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา | 378.816 | 18.106 | 360.710 | 1,992.18 | ||
หัก | ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย | 714.345 | 646.322 | 68.022 | 10.52 | |
บวก | รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | 110.477 | 26.289 | 84.188 | 320.24 | |
หัก | ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน | 4.330 | 4.683 | -0.353 | -7.53 | |
กำไรขาดทุนสุทธิ | -229.381 | -606.610 | 377.229 | 62.186 |
![]() |
รายได้รวม 9,416,565,432.56 บาท |
![]() |
รายจ่ายรวม 9,645,946,450.08 บาท |
![]() |
กำไรสุทธิ -229,381,017.52 บาท |