หน่วยงาน:
ข้อมูลสะสมเดือน มกราคม - สิงหาคม 2567
(สถานะข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย. 2567)
รายงานผลประกอบการ
กฟน.2
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ ปีปัจจุบัน

-98.059

ล้านบาท
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ ปีก่อนหน้า

-947.684

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
▲  

849.625

ล้านบาท
คิดเป็น

89.65

%
ตารางผลการดำเนินงานแบบสะสมของ กฟน.2 ปี 2567 เปรียบเทียบกับปี 2566
หน่วย : ล้านบาท

รายการ ม.ค. - ส.ค. 67 ม.ค. - ส.ค. 66 ผลต่าง
จำนวนเงิน %
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 19,050.548 20,938.651 -1,888.103 -9.02
2 หัก ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า 17,760.853 20,240.360 -2,479.507 -12.25
กำไรขั้นต้น 1,289.695 698.291 591.404 84.69
3 บวก รายได้อื่นจากการดำเนินงาน 746.925 703.993 42.931 6.10
4 เงินชดเชยรายได้ 746.109 360.007 386.102 107.25
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่าย 2,782.729 1,762.291 1,020.438 57.90
5
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,184.052 1,098.157 85.894 7.82
6 ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษาและก่อสร้าง 1,882.729 2,041.829 -159.100 -7.79
7 ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน 630.787 752.820 -122.032 -16.21
8 หัก ค่าใช้จ่ายโอนปิดเข้างาน 1,896.999 2,174.626 -277.627 -12.77
9 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนปิดเข้างาน 182.532 220.706 -38.175 -17.30
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 1,618.036 1,497.473 120.563 8.05
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา 1,164.692 264.818 899.875 339.81
10 หัก ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย 1,327.001 1,228.902 98.099 7.98
11 บวก รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 74.853 54.045 20.808 38.50
12 หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 10.603 37.644 -27.041 -71.83
กำไรขาดทุนสุทธิ -98.059 -947.684 849.625 89.653
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ ปีปัจจุบัน (แยกตามจุดรวมงาน)
หน่วย : ล้านบาท
กำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้า (แยกตามจุดรวมงาน)
หน่วย : ล้านบาท
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้า (แยกตามจุดรวมงาน)
หน่วย : ล้านบาท
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ เปรียบเทียบรายเดือนของ กฟน.2
หน่วย : ล้านบาท
♡ กดส., กบฟ. ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน (น2)
พัฒนาระบบโดย ชุตินันท์ ตรงต่อกิจ 10361 | ข้อมูลโดย จิรัชยา ปรีดาเกษมสุข 10311