หน่วยงาน:
ข้อมูลสะสมเดือน มกราคม - กันยายน 2568
รายงานผลประกอบการ
กฟน.2
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ ปีปัจจุบัน

-198.827

ล้านบาท
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ ปีก่อนหน้า

-115.946

ล้านบาท
เพิ่มขึ้น/ (ลดลง)
▼  

82.881

ล้านบาท
คิดเป็น

-71.48

%
ตารางผลการดำเนินงานแบบสะสมของ กฟน.2 ปี 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567
หน่วย : ล้านบาท

รายการ ม.ค. - ก.ย. 68 ม.ค. - ก.ย. 67 ผลต่าง
จำนวนเงิน %
1 รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า 19,855.090 21,363.570 -1,508.479 -7.06
2 หัก ต้นทุนค่ากระแสไฟฟ้า 18,334.924 19,881.062 -1,546.138 -7.78
กำไรขั้นต้น 1,520.166 1,482.508 37.659 2.54
3 บวก รายได้อื่นจากการดำเนินงาน 955.774 874.332 81.443 9.31
4 เงินชดเชยรายได้ 796.030 800.228 -4.198 -0.52
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าใช้จ่าย 3,271.971 3,157.067 114.904 3.64
5
หัก ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร 1,354.562 1,340.449 14.113 1.05
6 ค่าป้องกัน ซ่อมแซม บำรุงรักษาและก่อสร้าง 2,050.463 2,126.365 -75.902 -3.57
7 ค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินงาน 702.946 705.877 -2.931 -0.42
8 หัก ค่าใช้จ่ายโอนปิดเข้างาน 1,964.381 2,129.874 -165.493 -7.77
9 ค่าใช้จ่ายทางอ้อมโอนปิดเข้างาน 208.597 206.422 2.175 1.05
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน 1,934.993 1,836.395 98.597 5.37
กำไร(ขาดทุน) ก่อนหักค่าเสื่อมราคา 1,336.978 1,320.672 16.306 1.23
10 หัก ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมสิ้น ค่าตัดจำหน่าย 1,614.498 1,497.172 117.326 7.84
11 บวก รายได้ที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 89.304 73.803 15.500 21.00
12 หัก ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 10.149 13.249 -3.100 -23.40
กำไรขาดทุนสุทธิ -198.827 -115.946 82.881 71.482
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ ปีปัจจุบัน (แยกตามจุดรวมงาน)
หน่วย : ล้านบาท
กำไร/(ขาดทุน) ขั้นต้น เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้า (แยกตามจุดรวมงาน)
หน่วย : ล้านบาท
กำไร/(ขาดทุน) สุทธิ เปรียบเทียบปีปัจจุบันกับปีก่อนหน้า (แยกตามจุดรวมงาน)
หน่วย : ล้านบาท
กำไร/ (ขาดทุน) สุทธิ เปรียบเทียบรายเดือนของ กฟน.2
หน่วย : ล้านบาท
รายได้รวม
21,696,198,664.92
บาท
รายจ่ายรวม
21,894,563,777.02
บาท
กำไรสุทธิ
-198,365,112.10
บาท
♡ กดส., กบฟ. ฝ่ายสนับสนุนการบริหารงาน (น2)
พัฒนาระบบโดย น.ส.ชุตินันท์ ตรงต่อกิจ 10361 | ข้อมูลโดย น.ส.จิรัชยา ปรีดาเกษมสุข 10311